Реализуемые образовательные программы
Начальное, основное, среднее общее образование
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | |
Общая численность обучающихся | 482 |
Число обучающихся: | 0 |
в том числе иностранных граждан | 0 |
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 0 |
в том числе иностранных граждан | 0 |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
в том числе иностранных граждан | 0 |
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 482 |
в том числе иностранных граждан | 0 |
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности).